MLIA - Ideoscope: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Il y a les ingénieurs, les commerçants, les techniciens, les utilisateurs professionnels et nous, les utilisateurs "'''citoyens''' de l'IA", pour qui elle est : | |||
* un '''outil''' immatériel pour le '''traitement''' et l''''augmentation''' de l''''immatériel''', | * un '''outil''' immatériel pour le '''traitement''' et l''''augmentation''' de l''''immatériel''', | ||
* alimenté par ce que nous appellerons des "'''''blik'''''" (''binary lake of interligent information'')<ref>'''interligence''' : maillage de liens latents sur lequel se construit l'IA.</ref> , | * alimenté par ce que nous appellerons des "'''''blik'''''" (''binary lake of interligent information'')<ref>'''interligence''' : maillage de liens latents sur lequel se construit l'IA.</ref> , | ||
* porteurs de '''patrimoines culturels immatériels'''<ref>'''PCI ''': inscrits à l'article premier du Code du Patrimoine en référence à la loi du 5 juillet 2006 et du nouveau Droit de l'Homme qu'elle établit quant à leur protection et de leur conservation.</ref> communs, de groupes ou individuels, | * porteurs de <u>nos</u> '''patrimoines culturels immatériels'''<ref>'''PCI ''': inscrits à l'article premier du Code du Patrimoine en référence à la loi du 5 juillet 2006 et du nouveau Droit de l'Homme qu'elle établit quant à leur protection et de leur conservation.</ref> communs, de groupes ou individuels, | ||
* usant de leur maturation ('''''datapoïèse''''')<ref>'''datapoïèse''' : datapoïèse : émergence de données à partir d'autres données.</ref> '''''intellitiquement'''''<ref>'''intellitique''' : pendant immatériel de la physique pour la matière et l'énergie.</ref> partagée ('''''co-noèse''''')<ref>'''co-noèse''' : le "penser ensemble", naturel, artificiel et hybride.</ref>. | * usant de leur maturation ('''''datapoïèse''''')<ref>'''datapoïèse''' : datapoïèse : émergence de données à partir d'autres données.</ref> '''''intellitiquement'''''<ref>'''intellitique''' : pendant immatériel de la physique pour la matière et l'énergie.</ref> partagée ('''''co-noèse''''')<ref>'''co-noèse''' : le "penser ensemble", naturel, artificiel et hybride.</ref>. | ||
Voilà qui nous confronte à un domaine de recherches tous azimuts encore prématuré à développer ici ! | Comme des lunettes "'''''[https://perspective-numerique.net/wakka.php?wiki=anoptique anoptiques]'''''"<ref>pour "'''voir'''" l'invisible.</ref> sur la "'''''colligence des savoirs<ref>'''colligence''' : un ensemble en interligence.</ref>'''''". | ||
Voilà qui nous confronte à un domaine de recherches tous azimuts encore prématuré (?) mais à développer ici ! | |||
{{ref}} | {{ref}} | ||
Latest revision as of 05:55, 7 June 2025
Il y a les ingénieurs, les commerçants, les techniciens, les utilisateurs professionnels et nous, les utilisateurs "citoyens de l'IA", pour qui elle est :
- un outil immatériel pour le traitement et l'augmentation de l'immatériel,
- alimenté par ce que nous appellerons des "blik" (binary lake of interligent information)[1] ,
- porteurs de nos patrimoines culturels immatériels[2] communs, de groupes ou individuels,
- usant de leur maturation (datapoïèse)[3] intellitiquement[4] partagée (co-noèse)[5].
Comme des lunettes "anoptiques"[6] sur la "colligence des savoirs[7]".
Voilà qui nous confronte à un domaine de recherches tous azimuts encore prématuré (?) mais à développer ici !
- ____
- ↑ interligence : maillage de liens latents sur lequel se construit l'IA.
- ↑ PCI : inscrits à l'article premier du Code du Patrimoine en référence à la loi du 5 juillet 2006 et du nouveau Droit de l'Homme qu'elle établit quant à leur protection et de leur conservation.
- ↑ datapoïèse : datapoïèse : émergence de données à partir d'autres données.
- ↑ intellitique : pendant immatériel de la physique pour la matière et l'énergie.
- ↑ co-noèse : le "penser ensemble", naturel, artificiel et hybride.
- ↑ pour "voir" l'invisible.
- ↑ colligence : un ensemble en interligence.